Thông tin sản phẩm
| Model | VS-15 | |||
| Kết nỗi Stereo | Công suất ra liên tục cho các kênh | |||
| FTC @ THD+N=0.1%, f=20Hz~20kHz | Ch1 | Ch2 | ||
| 8 ohm/Stereo | ||||
| 4 ohm/Stereo | ||||
| EIA @ THD+N=1%, f=1kHz | ||||
| 8 ohm/Stereo | ||||
| 4 ohm/Stereo | ||||
| Bridge Mono Mode (both channel driven) | ||||
| FTC @ THD+N=0.1%, f=1kHz | ||||
| 8 ohm/Bridge | ||||
| 4 ohm/Bridge | ||||
| Power Bandwidth (Ref. 1kHz, THD+N=0.1%,+0/-1dB) |
20Hz~30kHz | |||
| THD+N (Ref. 1kHz,f=20Hz~20kHz) |
≤0.05% | |||
| Tần số đáp tuyến (Ref. 1kHz, 1watt output, +0/-1dB) |
20Hz~40kHz | |||
| IMD(SMPTE4:1) (60Hz:7kHz, 4:1 Half power) |
||||
| 4-8 ohm/Stereo | ≤0.1% | |||
| 8 ohm/Bridge | ≤0.1% | |||
| Crosstalk (RL=8Ω, Half power, Att.Max 600Ω shunt) |
≥63dB, 1 kHz | |||
| Residual Noise (20Hz~22kHz LPF,Att.min) |
≥70dB | |||
| S/N Ratio (Filter:A-Weighting, RMS) |
≥104dB | |||
| Damping Factor (RL=8Ω, f=1kHz) |
≥350 | |||
| Độ nhạy đầu vào tối đa | ||||
| 4 ohm/Stereo | +4.0 dBu | |||
| 8 ohm/Bridge | +5.1 dBu | |||
| Voltage Gain | 34dB | |||
| Output Circuitry | AB | |||
| Input Impedance | 6kΩ(Unbalance), 12kΩ(Balance) | |||
| Controls | ||||
| Front panel | Stereo/Mono Bridge,Clip limiter(option), HPF Switch | |||
| Connectors | ||||
| Giắc đầu vào | ||||
| Giắc đầu ra | Speakon Jack, 5-Way binding Post | |||
| Đèn báo | Power(Green),Protect(Red),Clip(Red), Mono Bridge(Green) Bar Graph In/Out level |
|||
| Mạch bảo vệ | 1)Short Circuits 2)Current Limit 3)DC detection 4)Thermal 5)Turn On/Off muting 6)Power supply shutdown 7)AC Line fuse |
|||
| Mạch bảo vệ quạt gió | Two Fans Variable Low Speed(50℃), High speed(60℃) |
|||
| Power Consumption (1/3 power) | ||||
| Kích thước | 480mm X 88mm X 460mm | |||
| Trọng lượng | 11.78 kg | |||
