Thông tin sản phẩm
| Model | VS-20 | |||
| Âm thanh Stereo 2 kênh | Công suất liên tục cho các kênhl | |||
| FTC @ THD+N=0.1%, f=20Hz~20kHz | Ch1 | Ch2 | ||
| 8 ohm/Stereo | 600W | 600W | ||
| 4 ohm/Stereo | 1000W | 1000W | ||
| EIA @ THD+N=1%, f=1kHz | ||||
| 8 ohm/Stereo | 650W | 650W | ||
| 4 ohm/Stereo | 1030W | 1030W | ||
| Kết nối Mono | ||||
| FTC @ THD+N=0.1%, f=1kHz | ||||
| 8 ohm/Bridge | 2000W | |||
| 4 ohm/Bridge | 2000W | |||
| Power Bandwidth (Ref. 1kHz, THD+N=0.1%,+0/-1dB) |
20Hz~30kHz | |||
| THD+N (Ref. 1kHz,f=20Hz~20kHz) |
≤0.05% | |||
| Tần số đáp tuyến (Ref. 1kHz, 1watt output, +0/-1dB) |
20Hz~40kHz | |||
| IMD(SMPTE4:1) (60Hz:7kHz, 4:1 Half power) |
||||
| 4-8 ohm/Stereo | ≤0.1% | |||
| 8 ohm/Bridge | ≤0.1% | |||
| Crosstalk (RL=8Ω, Half power, Att.Max 600Ω shunt) |
≥64dB, 1 kHz | |||
| Mức độ nhiễu (20Hz~22kHz LPF,Att.min) |
≥70dB | |||
| S/N Ratio (Filter:A-Weighting, RMS) |
≥104dB | |||
| Damping Factor (RL=8Ω, f=1kHz) |
≥350 | |||
| Input Sensitivity (Att. max) | ||||
| 4 ohm/Stereo | +4.0 dBu | |||
| 8 ohm/Bridge | +5.1 dBu | |||
| Voltage Gain | 36dB | |||
| Output Circuitry | H Class 2-Step | |||
| Input Impedance | 6kΩ(Unbalance), 12kΩ(Balance) | |||
| Controls | ||||
| Front panel | AC Switch,Ch1 and Ch2 gain control knobs | |||
| Rear panel | Stereo/Mono Bridge,Clip limiter(option), HPF Switch | |||
| Giắc kết nối | ||||
| Đường vào | XLR jack ,1/4" TRS jack XLR male Jack(In put Through Out |
|||
| Đường ra | Speakon Jack, 5-Way binding Post | |||
| Đèn báo | Power(Green),Protect(Red),Clip(Red), Mono Bridge(Green) Bar Graph In/Out level meters. |
|||
| Mạch bảo vệ | 1)Short Circuits 2)Current Limit 3)DC detection 4)Thermal 5)Turn On/Off muting 6)Power supply shutdown 7)AC Line fuse |
|||
| Cầu chì quạt | ||||
| Công suất tiêu thụ (1/3 power) |
2000Watts |
|||
| DIMENSION | ||||
